Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Sprockhövel | 20 | 19 | 0 | 1 | 150:3 | 147 | 57 |
| 2. | TuS Wandhofen | 19 | 17 | 0 | 2 | 121:9 | 112 | 45 |
| 3. | SC Berchum/Garenfeld | 21 | 12 | 2 | 7 | 58:42 | 16 | 38 |
| 4. | Eintracht Hohenlimburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 104:30 | 74 | 36 |
| 5. | TuS Wengern | 20 | 14 | 0 | 6 | 89:26 | 63 | 36 |
| 6. | SV Büttenberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 76:58 | 18 | 32 |
| 7. | FSV Gevelsberg | 19 | 8 | 2 | 9 | 38:48 | -10 | 26 |
| 8. | SG Boelerheide | 19 | 8 | 2 | 9 | 49:88 | -39 | 25 |
| 9. | FFC Ennepetal 09 e.V. | 19 | 4 | 2 | 13 | 33:82 | -49 | 13 |
| 10. | Wilde 13 Sprockhövel 1992 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13:62 | -49 | 12 |
| 11. | Hiddinghauser FV | 21 | 4 | 1 | 16 | 33:99 | -66 | 12 |
| 12. | TSV Fichte Hagen | 21 | 3 | 0 | 18 | 8:148 | -140 | 9 |
| 13. | FC Herdecke-Ende | 18 | 2 | 1 | 15 | 12:89 | -77 | 7 |
| 14. | TSG Fußb. Herdecke 1911 o.W. | 20 | 12 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 0 |
Link zur DFB-Tabelle
