Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hohenlimburg 1910 | 11 | 11 | 0 | 0 | 159:8 | 151 | 33 |
| 2. | Hiddinghauser FV | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:12 | 29 | 18 |
| 3. | SV Hohenlimburg 1910 II | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:29 | 0 | 18 |
| 4. | VfB Schwelm | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:39 | -3 | 13 |
| 5. | FSV Gevelsberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:40 | -16 | 13 |
| 6. | SVg S W Breckerfeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:69 | -40 | 6 |
| 7. | SG Vorhalle 09 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23:82 | -59 | 4 |
| 8. | TSG F. Herdecke | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:77 | -62 | 4 |
| 9. | FFC Ennepetal 09 e.V. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
link zur DFB-Tabelle
