Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFC Ennepetal 09 e.V. | 16 | 15 | 1 | 0 | 109:3 | 106 | 39 |
| 2. | TSV Fichte Hagen | 16 | 11 | 1 | 4 | 85:32 | 53 | 27 |
| 3. | TSV Dahl | 13 | 9 | 1 | 3 | 34:15 | 19 | 24 |
| 4. | SC Berchum/Garenfeld 53/74 | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:19 | 31 | 21 |
| 5. | TSG F. Herdecke II | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:35 | -5 | 21 |
| 6. | SV Büttenberg | 17 | 6 | 5 | 6 | 34:25 | 9 | 19 |
| 7. | FSV Gevelsberg II | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:35 | -5 | 13 |
| 8. | Hiddinghauser FV 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:57 | -44 | 7 |
| 9. | FFC Ennepetal 09 e.V. II | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:67 | -54 | 7 |
| 10. | TuS Hasslinghausen | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:124 | -108 | 4 |
| 11. | SC Concordia Hagen o.W. | 16 | 4 | 10 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | SG Vorhalle 09 o.W. | 17 | 0 | 7 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
