Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Gevelsberg I | 13 | 11 | 0 | 2 | 71:17 | 54 | 33 |
| 2. | TSG F. Herdecke | 13 | 10 | 2 | 1 | 46:9 | 37 | 32 |
| 3. | SF Westfalia Hagen | 11 | 8 | 1 | 2 | 47:20 | 27 | 25 |
| 4. | TSG Sprockhövel | 12 | 8 | 0 | 4 | 53:24 | 29 | 24 |
| 5. | SVg SW Breckerfeld | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:23 | 14 | 19 |
| 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41:56 | -15 | 15 |
| 7. | VfB Schwelm | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:28 | 0 | 13 |
| 8. | FC SW Silschede | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:56 | -43 | 8 |
| 9. | SV Boele-Kabel | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:59 | -53 | 4 |
| 10. | TuS Wengern | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:55 | -50 | 3 |
| 11. | SC Concordia Hagen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | SG Vorhalle 09 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Link zur DFB-Tabelle
